13 августа состоялось выездное заседание Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, являющегося коллегиальным органом управления РОР «НАПП».

На заседании подведены итоги прошедшего 5 августа общего собрания НАПП, на котором промышленники высказали свою обеспокоенность ситуацией, складывающейся в реальном секторе региональной экономики. А также рассмотрен вопрос о вкладе предприятий НАПП в присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» и создание памятника «Горьковчанам – доблестным труженикам тыла».
Мы уже рассказывали о том, что памятник создан на народные деньги, а инициативу по сбору средств взяла на себя Ассоциация. Благотворители, которым на заседании Совета вручены благодарственные памятки, собрали в общей сложности более 17 миллионов рублей, в том числе более 2,5 миллиона рублей пожертвовали директора предприятий и неравнодушные нижегородцы.
Вот список предприятий, внесших средства на создание памятника:
| Предприятие | Сумма |
| АО Производственно-конструкторское объединение “Теплообменник” | 1 000 000 |
| АО “ЗАВОД КРАСНЫЙ ЯКОРЬ” | 1 000 000 |
| ООО “ЗГМ” | 25 000 |
| ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | 1 000 000 |
| ООО “Гранком” | 100 000 |
| ООО “ГОРДРОБМАШ” | 20 000 |
| ПАО “РУСПОЛИМЕТ” | 500 000 |
| ЗАО “ДРОБМАШ” | 150 000 |
| ООО “ЗВМ” | 100 000 |
| ООО “НПП “ТРАНСКУЗМАШ” | 20 000 |
| ООО “ВЛЗ” | 30 000 |
| АО “НМЖК” | 1 000 000 |
| АО “АПЗ” | 1 000 000 |
| ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” | 1 000 000 |
| АО НПП САЛЮТ-27 | 35 000 |
| АО “ПРОМИС” | 30 000 |
| АО “ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ” | 100 000 |
| ПАО “ЗАВОД “КРАСНОЕ СОРМОВО” | 1 000 000 |
| ОАО ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ | 100 000 |
| Союз “Торгово-промышленная палата Нижегородской области” | 100 000 |
| ЗАО “ЗАВОД ТРУД” | 100 000 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВОЛГА” | 500 000 |
| НОАО “Гидромаш” | 1 000 000 |
| ПАО НИТЕЛ | 1 000 000 |
| НОСОП ОБЛСОВПРОФ | 20 000 |
| Группа ГАЗ | 1 000 000 |
| АО “НМЗ” | 1 000 000 |
| ППО ВОЛЖСК БАССЕЙН КОМ ПРОФ РАБОТН ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ГУ ВОЛЖ | 70 000 |
| ПАО “РОСТЕЛЕКОМ” | 300 000 |
| АО “НПП “Полет” | 1 000 000 |
| Публичное акционерное общество “Завод им.Г.И.Петровского” (ПАО “ЗИП”) | 250 000 |


