Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области опубликовал доклад о социально-экономическом положении Нижегородской области по итогам пяти месяцев текущего года. Мы публикуем некоторые данные, поместив в таблицу показатели за апрель и май, чтобы была возможность отследить динамику.
Основные показатели
Апрель 2020 г. в % к апрелю 2019 г. | Май 2020 г. в % к маю 2019 г. | Январь-май 2020 г. в % к январю-маю 2019 г | |
Индекс промышленного производства | 75, 0 | 79,0 | 91,0 |
Оборот розничной торговли, млн рублей | 72,8 | 78,1 | 94,0 |
Объем платных услуг населению, млн рублей | 63, 3 | 64,4 | 83,5 |
Индекс потребительских цен | 102, 8 | 103,1 | 102,9 |
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг (на внутрироссийский рынок) | 98, 2 | 98,1 | 99,5 |
Численность зарегистрированных безработных на конец периода, тыс. человек | Рост в 2,4 раза | Рост в 4,6 раза |
Наиболее пострадавшие отрасли и виды деятельности обрабатывающего производства (данные за апрель, май и за 5 месяцев):
апрель 2020 г. % к апрелю 2019 г | май 2020 г. % к маю 2019 г. | Январь-май 2020 г. в % к январю-маю 2019 г. | |
Обрабатывающие производства | 72, 6 | 77,1 | 90,4 |
в том числе: | |||
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 36, 0 | 73,1% | 78,4% |
производство металлургическое | 87, 3 | 67,5 | 84,7 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 49, 8 | 64,3 | 92,6 |
производство пищевых продуктов | 64, 4 | 71,9 | 85,8 |
производство одежды | 70, 5 | 79,5 | 97,5 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 142, 5 | 73,7 | 93,0 |
производство мебели | 59, 0 | 80,9 | 81,5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в обрабатывающих производствах в мае составлял 70,7 % по отношению к маю 2019 года, и 88,1 % за пять месяцев по отношению к январю-маю 2019 г.
Наилучшие показатели роста обрабатывающих производств:
Май 2020 г. в % к маю 2019 г. | Январь-май 2020 г. в % к январю-маю 2019 г | |
производство прочих готовых изделий | 106,1 | 136,6 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 145,5 | 126,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 108,1 | 111,2 |
производство бумаги и бумажных изделий | 197,4 | 120,9 |
производство текстильных изделий | 112,9 | 102,9 |
Строительство и торговля в апреле и мае 2020 г.:
% к апрелю 2019 г | % к маю 2019 г. | Январь-май 2020 г. в % к январю-маю 2019 г. | |
Строительство | 32, 9 | 65, 7 | 84, 0 |
Оборот розничной торговли, | 72, 8 | 78, 1 | 94, 0 |
в т. числе непродовольственными товарами | 53, 2 | 70, 7 | 91, 0 |
Полностью доклад «Социально-экономическое положение Нижегородской области. Январь-май 2020 года» можно посмотреть на сайте Нижегородстата